受理机构 | 甘肃省医疗保障局 | 实施编码 | 11620000MB1946156N2622036009000 | ||
服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 承诺件 | ||
法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 20个工作日 | ||
办理地点 | 甘肃省人民医院 所有病种 兰州大学第一医院 所有病种 兰州大学第二医院 所有病种 甘肃省中医院 所有病种 甘肃中医药大学附属医院 所有病种 甘肃省肿瘤医院 肿瘤类+高血压和糖尿病 甘肃省第二人民医院 精神类+高血压和糖尿病 甘肃省第三人民医院 高血压和糖尿病 兰州市第一人民医院 高血压和糖尿病 兰州市第二人民医院 高血压和糖尿病 兰州市第三人民医院 精神类 940医院 所有病种(除精神类) 甘肃宝石花医院 高血压和糖尿病 甘肃省妇幼保健院 所有病种(除精神类)2024年1月起 | ||||
办理时间 | 甘肃省人民医院:工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 兰州大学第一医院:工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 兰州大学第二医院:周三、周四:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 甘肃中医药大学附属医院:工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 甘肃中医院:周一至周四:早8:00-12:00,下午14:00-17:00,周五:早8:00-12:00; 甘肃省肿瘤医院(限恶性肿瘤申请):工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 甘肃省第二人民医院(限精神类疾?。?工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 兰州市第三人民医院(限精神类疾?。?工作日:早8:00-12:00,下午14:00-17:00。 | ||||
咨询方式 |
电话:
0931-2912393 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0931-8121084 |
事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 承诺件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
承诺时限 | 20个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | 行使层级 | 省级/直属 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 申报资料齐全 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 甘肃省医疗保障局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0931-2912393 |
投诉电话 |
电话:
0931-8121084 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0931-8121084 |
||||
办理地点 | 甘肃省人民医院 所有病种 兰州大学第一医院 所有病种 兰州大学第二医院 所有病种 甘肃省中医院 所有病种 甘肃中医药大学附属医院 所有病种 甘肃省肿瘤医院 肿瘤类+高血压和糖尿病 甘肃省第二人民医院 精神类+高血压和糖尿病 甘肃省第三人民医院 高血压和糖尿病 兰州市第一人民医院 高血压和糖尿病 兰州市第二人民医院 高血压和糖尿病 兰州市第三人民医院 精神类 940医院 所有病种(除精神类) 甘肃宝石花医院 高血压和糖尿病 甘肃省妇幼保健院 所有病种(除精神类)2024年1月起 | ||||
办理时间 | 甘肃省人民医院:工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 兰州大学第一医院:工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 兰州大学第二医院:周三、周四:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 甘肃中医药大学附属医院:工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 甘肃中医院:周一至周四:早8:00-12:00,下午14:00-17:00,周五:早8:00-12:00; 甘肃省肿瘤医院(限恶性肿瘤申请):工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 甘肃省第二人民医院(限精神类疾?。?工作日:早8:00-12:00,下午14:30-17:30; 兰州市第三人民医院(限精神类疾?。?工作日:早8:00-12:00,下午14:00-17:00。 | ||||
是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 否 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 医疗卫生 | 法人主题分类 | 无 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 无 |
是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 622036009000 | 实施主体编码 | 11620000MB1946156N | ||
实施编码 | 11620000MB1946156N2622036009000 | 业务办理编码 | 11620000MB1946156N262203600900001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 其他 | 审批结果名称 | 门诊慢特病病种待遇认定申请表 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 |
审批结果样本 |